VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,451,160,150 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/11。
流量通过 VPN 传输总额为 917,960.87 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,800,988.3 GB  585,370,471
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,479.5 GB  5,310,377,918
3 Russian Federation  87,693,916.0 GB  1,388,433,446
4 Japan  67,277,423.8 GB  693,889,499
5 United States  52,490,823.0 GB  1,087,343,817
6 Taiwan  50,264,491.8 GB  788,747,756
7 France  46,042,892.8 GB  588,353,798
8 Indonesia  38,125,314.2 GB  887,694,454
9 India  35,676,033.1 GB  767,820,389
10 China  29,472,290.6 GB  771,009,169
11 Viet Nam  29,211,748.3 GB  495,680,155
12 Thailand  19,341,738.4 GB  344,278,779
13 United Arab Emirates  15,565,433.4 GB  516,604,917
14 Hong Kong  14,603,290.1 GB  236,200,534
15 Myanmar  12,861,359.2 GB  224,287,929
16 Philippines  12,808,441.0 GB  315,664,395
17 Malaysia  11,786,845.9 GB  139,486,294
18 Turkmenistan  11,511,134.3 GB  154,047,987
19 Bangladesh  9,463,435.7 GB  387,117,191
20 Ukraine  9,305,148.0 GB  532,384,034
21 Canada  8,022,711.6 GB  81,979,608
22 Saudi Arabia  7,893,476.2 GB  107,958,951
23 Germany  7,807,458.2 GB  241,001,494
24 Turkey  6,680,121.0 GB  97,998,032
25 Singapore  6,629,860.5 GB  400,122,450
26 Iraq  5,649,566.3 GB  224,574,471
27 Australia  5,527,044.9 GB  112,537,932
28 Brazil  5,225,781.5 GB  1,367,688,669
29 United Kingdom  5,190,117.2 GB  126,145,599
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,516.1 GB  73,240,682
31 Pakistan  4,329,403.8 GB  104,268,509
32 Nigeria  3,653,463.2 GB  437,243,674
33 Cambodia  3,166,756.6 GB  92,110,854
34 Kenya  3,048,974.0 GB  182,950,107
35 Mexico  2,448,583.7 GB  43,591,829
36 Argentina  2,387,551.8 GB  35,062,548
37 Oman  2,003,004.5 GB  36,300,157
38 Spain  1,953,776.9 GB  21,414,277
39 Netherlands  1,902,268.5 GB  50,643,133
40 Armenia  1,454,251.7 GB  4,867,740
41 Egypt  1,352,244.5 GB  37,486,775
42 Qatar  1,336,136.6 GB  18,829,490
43 Algeria  1,329,730.8 GB  36,776,272
44 Nepal  1,323,700.6 GB  19,641,495
45 Syrian Arab Republic  1,283,672.1 GB  235,092,079
46 Jordan  1,270,913.5 GB  25,283,555
47 Italy  1,219,659.3 GB  14,825,542
48 Somalia  1,160,642.4 GB  52,164,299
49 Kyrgyzstan  1,131,723.9 GB  12,676,662
50 New Zealand  1,122,973.2 GB  14,933,656
51 Sudan  1,058,027.5 GB  39,596,071
52 Macau  1,047,429.9 GB  18,981,920
53 Kazakhstan  1,028,429.0 GB  15,021,419
54 Colombia  1,019,077.1 GB  19,578,822
55 Sweden  994,440.4 GB  17,146,587
56 Ghana  941,681.5 GB  55,514,770
57 Austria  925,864.5 GB  14,559,982
58 Venezuela  845,993.9 GB  25,705,714
59 Cote D'ivoire  820,973.7 GB  10,543,446
60 Belarus  816,156.1 GB  21,571,731
61 Chile  813,853.4 GB  14,059,562
62 Romania  781,434.6 GB  13,398,523
63 Peru  764,480.5 GB  10,550,024
64 Ethiopia  747,882.2 GB  38,839,184
65 Mongolia  693,589.8 GB  11,288,253
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,685.2 GB  19,065,852
67 Kuwait  669,281.5 GB  10,316,967
68 Morocco  648,550.8 GB  25,217,266
69 Poland  629,579.6 GB  8,796,852
70 Azerbaijan  595,215.5 GB  10,528,824
71 Latvia  587,231.9 GB  3,005,486
72 Yemen  581,929.4 GB  19,778,234
73 Ecuador  565,726.0 GB  53,559,590
74 Norway  542,824.1 GB  4,687,509
75 Switzerland  515,037.5 GB  36,296,761
76 Palestinian Territory Occupied  498,775.4 GB  12,375,083
77 Belgium  470,781.5 GB  6,275,677
78 South Africa  460,100.3 GB  17,004,226
79 Finland  435,461.3 GB  3,896,856
80 Tanzania United Republic of  420,471.3 GB  10,642,896
81 Afghanistan  407,708.0 GB  15,165,687
82 Gabon  403,815.6 GB  3,798,828
83 Israel  400,370.0 GB  9,053,628
84 Uganda  373,335.9 GB  18,959,311
85 Portugal  366,826.6 GB  5,796,135
86 Denmark  330,060.6 GB  3,019,855
87 Lithuania  319,951.0 GB  4,052,615
88 Hungary  318,263.7 GB  4,831,430
89 Czech Republic  316,120.3 GB  4,917,246
90 Georgia  293,241.6 GB  3,529,374
91 Guinea  281,449.5 GB  8,601,937
92 Greece  263,578.7 GB  3,736,189
93 Sri Lanka  254,437.2 GB  6,552,388
94 Bahrain  224,911.3 GB  3,650,488
95 Tunisia  216,814.8 GB  6,055,059
96 Brunei Darussalam  211,586.0 GB  1,600,298
97 Dominican Republic  210,501.1 GB  6,887,790
98 Bulgaria  210,460.0 GB  4,108,836
99 Guatemala  202,588.6 GB  4,377,426
100 Lebanon  202,506.6 GB  9,014,635
101 Uzbekistan  201,584.6 GB  4,036,811
102 Serbia  197,806.2 GB  3,534,974
103 Panama  183,754.2 GB  4,969,713
104 Bolivia  181,229.7 GB  3,199,505
105 Djibouti  162,856.4 GB  4,248,309
106 Paraguay  155,335.0 GB  2,070,131
107 Ireland  135,821.3 GB  1,880,234
108 Slovenia  132,540.3 GB  1,545,218
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,240.8 GB  1,147,845
110 Costa Rica  114,230.0 GB  1,704,230
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,820.7 GB  1,230,999
112 Moldova Republic of  106,399.3 GB  2,690,933
113 Cuba  103,914.4 GB  2,716,687
114 Albania  103,760.6 GB  2,339,794
115 Bosnia and Herzegowina  102,799.9 GB  933,985
116 Mauritius  98,892.0 GB  1,320,131
117 Jamaica  91,174.9 GB  2,075,036
118 Bhutan  81,183.8 GB  1,680,919
119 Estonia  80,554.9 GB  1,050,347
120 Uruguay  76,697.8 GB  1,125,590
121 Luxembourg  61,320.3 GB  1,326,318
122 Honduras  60,458.8 GB  1,398,073
123 Benin  60,112.6 GB  6,921,955
124 Antigua and Barbuda  58,644.1 GB  1,622,310
125 Cyprus  55,008.1 GB  6,228,132
126 Togo  53,862.0 GB  1,414,260
127 Maldives  52,237.4 GB  904,897
128 Senegal  51,631.3 GB  1,961,861
129 Guam  50,871.1 GB  982,158
130 Rwanda  46,607.5 GB  1,471,622
131 Northern Mariana Islands  43,571.2 GB  269,637
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,425
133 Trinidad and Tobago  41,824.9 GB  639,268
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,670.4 GB  3,210,955
136 Timor-leste  33,967.8 GB  739,979
137 Mozambique  33,365.8 GB  2,414,212
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,537
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,680.6 GB  347,997
141 Madagascar  28,593.0 GB  752,279
142 Nicaragua  27,044.6 GB  522,760
143 Malta  26,637.6 GB  503,124
144 Namibia  25,306.1 GB  750,942
145 Tajikistan  25,138.1 GB  1,203,808
146 Iceland  25,057.3 GB  754,428
147 Puerto Rico  24,440.3 GB  654,833
148 Palau  24,098.6 GB  187,232
149 Reunion  23,466.4 GB  94,055
150 Seychelles  22,220.1 GB  3,417,382
151 Chad  21,523.8 GB  4,515,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,398.7 GB  1,454,110
153 Angola  20,665.4 GB  749,496
154 Mali  18,396.0 GB  1,064,654
155 Burkina Faso  18,219.5 GB  1,569,223
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.9 GB  531,692
158 Bahamas  17,629.0 GB  346,361
159 Zambia  16,291.5 GB  656,441
160 Zimbabwe  15,980.0 GB  2,282,204
161 Saint Lucia  15,035.8 GB  181,848
162 Guyana  14,011.2 GB  301,421
163 Malawi  13,231.0 GB  190,314
164 Papua New Guinea  12,850.3 GB  195,465
165 Suriname  11,209.1 GB  310,643
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,719.5 GB  127,959
168 Haiti  9,250.1 GB  391,709
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.2 GB  515,854
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,966
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,340.4 GB  191,709
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,820
176 Liberia  6,567.7 GB  551,585
177 South Sudan  6,269.0 GB  340,577
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,736
179 Dominica  5,315.0 GB  294,400
180 Vanuatu  5,298.3 GB  275,894
181 Martinique  5,258.6 GB  75,095
182 Equatorial Guinea  5,187.0 GB  316,440
183 Congo  4,535.6 GB  123,613
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,124
188 Guadeloupe  3,082.3 GB  43,100
189 Andorra  3,029.6 GB  72,838
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.7 GB  132,244
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,358
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,234
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,029.7 GB  51,388
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.0 GB  142,099
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.7 GB  29,868
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.3 GB  33,850
208 Saint Kitts and Nevis  977.7 GB  14,012
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.8 GB  11,861
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4